ANSI B16.5 Slip on flange 150lbs RF Dimensions
Pipe | Flange | Hub | Raised | Drilling Template | Approx. | ||||||
Face | Weight | ||||||||||
Nom. | O D | A | B | C | D | F | G | Number | l | J | ≈ |
size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | |
1/2" | 21,3 | 88,9 | 22,4 | 11,2 | 15,7 | 30,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | 0.40 |
3/4" | 26,7 | 98,6 | 27,7 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | 0.57 |
1" | 33,4 | 108,0 | 34,5 | 14,2 | 17,5 | 49,3 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | 0.78 |
1-1/4" | 42,2 | 117,3 | 43,2 | 15,7 | 20,6 | 58,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | 1.01 |
1-1/2" | 48,3 | 127,0 | 49,5 | 17,5 | 22,4 | 65,0 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | 1.32 |
2" | 60,3 | 152,4 | 62,0 | 19,1 | 25,4 | 77,7 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | 2.06 |
2-1/2" | 73,0 | 177,8 | 74,7 | 22,4 | 28,4 | 90,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | 3.31 |
3" | 88,9 | 190,5 | 90,7 | 23,9 | 30,2 | 108,0 | 127,0 | 4 | 19,1 | 152,4 | 3.89 |
3-1/2" | 101,6 | 215,9 | 103,4 | 23,9 | 31,8 | 122,2 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | 4.84 |
4" | 114,3 | 228,6 | 116,1 | 23,9 | 33,3 | 134,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | 5.34 |
5" | 141,3 | 254,0 | 143,8 | 23,9 | 36,6 | 163,6 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | 6.10 |
6" | 168,3 | 279,4 | 170,7 | 25,4 | 39,6 | 192,0 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | 7.41 |
8" | 219,1 | 342,9 | 221,5 | 28,4 | 44,5 | 246,1 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | 12.04 |
10" | 273 | 406,4 | 276,4 | 30,2 | 49,3 | 304,8 | 323,9 | 12 | 25,4 | 362,0 | 16.45 |
12" | 323,8 | 482,6 | 327,2 | 31,8 | 55,6 | 365,3 | 381,0 | 12 | 25,4 | 431,8 | 26.31 |
14" | 355,6 | 533,4 | 359,2 | 35,1 | 57,2 | 400,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,3 | 34.67 |
16" | 406,4 | 596,9 | 410,5 | 36,6 | 63,5 | 457,2 | 469,9 | 16 | 28,4 | 539,8 | 45.00 |
18" | 457,2 | 635,0 | 461,8 | 39,6 | 68,3 | 505,0 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,9 | 48.81 |
20" | 508 | 698,5 | 513,1 | 42,9 | 73,2 | 558,8 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635,0 | 62.15 |
24" | 609,6 | 812,8 | 616,0 | 47,8 | 82,6 | 663,4 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | 87.16 |
{{ title }}
{{ description }}